Impulse voltage testing system
Main specifications are as follows
Impulse Voltage | Waveform parameters | ||
Front Time | Duration Time | Peak | |
1.2/50 | 1.2μs ± 30% | 50μs ± 20% | 100-1500kA ± 10% |
250/2500 | 250μs ± 20% | 2500μs ± 60% | 100-1500kA ± 10% |
Tested Sample | Electrical material or equipment | ||
Standard | IEC60099-4,IEC60060 |
ADDRESS: No.1,Huoju Road, Beilin District, Xi'an,Shaanxi, China
TEL:86-(0)-82681326 86-(0)-83204290
E-mail: jddyjs@163.com